TECNIGEN LINARES VENCE A ALICANTE 4-0
El Tecnigen Linares vence a Alicante 4-0 en el ultimo partido de liga de la super división femenina de tenis de mesa y consolida la permanencia en la categoría así como no pierde la esperanza
El Tecnigen Linares vence a Alicante 4-0 en el ultimo partido de liga de la super división femenina de tenis de mesa y consolida la permanencia en la categoría así como no pierde la esperanza de jugar la competición europea el próximo año.
Zita Melinda, Xu Shibo y Gloria Panadero consiguieron la victoria en la ultima jornada de la liga regular de super division femenina.
Alineaciones de ambos equipos
TECNIGEN LINARES | 4 | ALICANTE T.M. | 0 |
Gloria Panadero en acción, que gran temporada.
La clasificación final de la liga regular queda de la siguiente manera:
SUPERDIVISIÓN FEMENINA GRUPO ÚNICO
P
|
EQUIPO
|
EJ
|
EG
|
EP
|
PF
|
PC
|
PTOS
|
1 | UCAM CARTAGENA TM | 22 | 22 | 0 | 88 | 11 | 44 |
2 | GIRBAU VIC T.T. | 22 | 18 | 4 | 78 | 40 | 36 |
3 | BALAGUER – VILLART LOGISTIC | 22 | 17 | 5 | 80 | 39 | 34 |
4 | SURIS CALELLA | 22 | 17 | 5 | 76 | 41 | 34 |
5 | PRIEGO T.M. | 22 | 14 | 8 | 69 | 42 | 28 |
6 | ARTEAL – CUB. DE PISC. ORBALLO | 22 | 13 | 9 | 66 | 56 | 26 |
7 | IRUN LEKA ENEA | 22 | 9 | 13 | 53 | 67 | 18 |
8 | OROSO ABANCA | 22 | 8 | 14 | 42 | 65 | 16 |
9 | TECNIGEN LINARES | 22 | 7 | 15 | 49 | 65 | 14 |
10 | COVICSA-CTT SANTA EULARIA | 22 | 5 | 17 | 37 | 74 | 10 |
11 | ALICANTE T.M. | 22 | 2 | 20 | 24 | 83 | 4 |
12 | VASA ARROYO-CDO | 22 | 0 | 22 | 9 | 88 | 0 |
El doble Melinda y Gloria funciona a la perfección