PERALTO SALUD LINARES MAS CERCA DE LA SALVACION AL VENCER AL CIUDAD DE GRANADA
Mateo Cibantos y Esteban Rodriguez dieron la victoria al Peralto Salud Linares ante un Ciudad de Granada que se jugaba mucho en este partido. Los dos veteranos palistas consiguieron dos puntos cada uno, David Sampedro no

Mateo Cibantos y Esteban Rodriguez dieron la victoria al Peralto Salud Linares ante un Ciudad de Granada que se jugaba mucho en este partido. Los dos veteranos palistas consiguieron dos puntos cada uno, David Sampedro no pudo puntuar esta vez, perolucho en todos sus encuentros.
PERALTO SALUD LINARES | 4 | CTM CIUDAD DE GRANADA | 2 |
SEGUNDA NACIONAL MASCULINA GRUPO 09
P
|
EQUIPO
|
EJ
|
EG
|
EP
|
PF
|
PC
|
PTOS
|
1 | VEGAS DEL GENIL | 16 | 14 | 2 | 75 | 22 | 28 |
2 | CLUB TOTANA T.M. | 16 | 11 | 5 | 61 | 38 | 22 |
3 | CTM BAZA-PRIEGO-SEGUROS JAVIER CASTILLO | 15 | 10 | 5 | 54 | 40 | 20 |
4 | TOTANA PROMESAS | 16 | 9 | 7 | 55 | 46 | 18 |
5 | CLUB TENIS DE MESA VÍCAR – HUERCAL | 16 | 8 | 8 | 50 | 50 | 16 |
6 | CLUB DEPORTIVO HUETOR VEGA | 16 | 8 | 8 | 46 | 52 | 16 |
7 | CORTIJO LA MATANZA LA ZUBIA | 16 | 7 | 9 | 46 | 52 | 14 |
8 | CTM CIUDAD DE GRANADA | 17 | 7 | 10 | 48 | 59 | 14 |
9 | PERALTO SALUD LINARES | 15 | 7 | 8 | 41 | 52 | 14 |
10 | TM ROQUETAS | 16 | 4 | 12 | 36 | 62 | 8 |
11 | CTM JAEN | 17 | 3 | 14 | 33 | 72 | 6 |
El equipo aunque sigue en la zona roja de descenso, recibe en casa la semana que viene al Huetor Vega, un equipo dificil, pero en el que la victoria seria importantisima para el equipo de Linares.