TRIUNFO DEL TECNIGEN Y LINARED INFORMATICA EN PRIMERA DIVISION FEMENINA
PRIMERA DIVISION FEMENINA: Los dos equipos de Linares se desplazaron a Sevilla, donde vencieron a todos sus oponentes. HISPALIS TM 2 TECNIGEN LINARES 4 SEBASTIANA GUTIERREZ J. ANDREA PÉREZ R. 0 - 3 ANGELA PALOMO S. PAULA ARMIJO M. 1 - 3 PAULA RUIZ R. CARMEN RODRIGUEZ B. 0 - 3 SEBASTIANA GUTIERREZ J. PAULA ARMIJO M. 3 - 0 PAULA
PRIMERA DIVISION FEMENINA:
Los dos equipos de Linares se desplazaron a Sevilla, donde vencieron a todos sus oponentes.
HISPALIS TM | 2 | TECNIGEN LINARES | 4 |
SEBASTIANA GUTIERREZ J. | ANDREA PÉREZ R. | 0 | – | 3 | |||||
ANGELA PALOMO S. | PAULA ARMIJO M. | 1 | – | 3 | |||||
PAULA RUIZ R. | CARMEN RODRIGUEZ B. | 0 | – | 3 | |||||
SEBASTIANA GUTIERREZ J. | PAULA ARMIJO M. | 3 | – | 0 | |||||
PAULA RUIZ R. | ANDREA PÉREZ R. | 0 | – | 3 | |||||
ANGELA PALOMO S. | CARMEN RODRIGUEZ B. | 3 | – | 2 | |||||
CTM SEVILLA | 2 | LINARED INFORMATICA LINARES | 4 | ||||||
ANA GAONA L. | LUCIA LOPEZ C. | 0 | – | 3 | |||||
AINURA ISMAILOVA . | CRISTINA PRIETO M. | 1 | – | 3 | |||||
AIDA JIMENEZ M. AIDA JIMNENEZ M. | LUCIA AGUAYO R. | 3 | – | 0 | |||||
ANA GAONA L. | CRISTINA PRIETO M. | 0 | – | 3 | |||||
AIDA JIMENEZ M. AIDA JIMNENEZ M. | LUCIA LOPEZ C. | 0 | – | 3 | |||||
AINURA ISMAILOVA . | LUCIA AGUAYO R. | 3 | – | 0 | |||||
CTM SEVILLA | 1 | TECNIGEN LINARES | 5 | ||||||
AINURA ISMAILOVA . | ANDREA PÉREZ R. | 0 | – | 3 | |||||
CELESTE NICOL M. | PAULA ARMIJO M. | 0 | – | 3 | |||||
AIDA JIMENEZ M. AIDA JIMNENEZ M. | CARMEN RODRIGUEZ B. | 0 | – | 3 | |||||
AINURA ISMAILOVA . | PAULA ARMIJO M. | 3 | – | 0 | |||||
AIDA JIMENEZ M. AIDA JIMNENEZ M. | ANDREA PÉREZ R. | 0 | – | 3 | |||||
CELESTE NICOL M. | CARMEN RODRIGUEZ B. | 0 | – | 3 | |||||
CIRCULO MERCANTIL INDUSTRIAL | 0 | LINARED INFORMATICA LINARES | 6 | ||||||
MARIA EUGENIA BLINOV V. | LUCIA LOPEZ C. | 1 | – | 3 | |||||
MARIA LUISA BAREA M. | CRISTINA PRIETO M. | 1 | – | 3 | |||||
ESTHER SANCHEZ M. | LUCIA AGUAYO R. | 1 | – | 3 | |||||
MARIA EUGENIA BLINOV V. | CRISTINA PRIETO M. | 1 | – | 3 | |||||
ESTHER SANCHEZ M. | LUCIA LOPEZ C. | 0 | – | 3 | |||||
MARIA LUISA BAREA M. | LUCIA AGUAYO R. | 0 | – | 3 | |||||
HISPALIS TM | 1 | LINARED INFORMATICA LINARES | 5 | ||||||
ANGELA PALOMO S. | LUCIA LOPEZ C. | 0 | – | 3 | |||||
MARIA BENITEZ G. | CRISTINA PRIETO M. | 0 | – | 3 | |||||
SEBASTIANA GUTIERREZ J. | LUCIA AGUAYO R. | 3 | – | 1 | |||||
ANGELA PALOMO S. | CRISTINA PRIETO M. | 1 | – | 3 | |||||
SEBASTIANA GUTIERREZ J. | LUCIA LOPEZ C. | 1 | – | 3 | |||||
MARIA BENITEZ G. | LUCIA AGUAYO R. | 0 | – | 3 | |||||
CIRCULO MERCANTIL INDUSTRIAL | 2 | TECNIGEN LINARES | 4 | ||||||
PRIMERA NACIONAL FEMENINA GRUPO 04
P | EQUIPO | EJ | EG | EP | PF | PC | PTOS |
1 | C.R. PEDREGAR MOTRIL | 11 | 10 | 1 | 57 | 9 | 20 |
2 | TECNIGEN LINARES | 11 | 10 | 1 | 48 | 19 | 20 |
3 | LINARED INFORMATICA LINARES | 11 | 8 | 3 | 47 | 20 | 16 |
4 | HUJASE TM – CLÍNICA CÁMARA | 11 | 8 | 3 | 43 | 25 | 16 |
5 | TM PUERTOLLANO FEMENINO | 11 | 6 | 5 | 39 | 28 | 12 |
6 | HISPALIS TM | 13 | 6 | 7 | 34 | 47 | 12 |
7 | CTM SEVILLA | 13 | 4 | 9 | 31 | 50 | 8 |
8 | TRES BALCONES | 11 | 2 | 9 | 15 | 51 | 4 |
9 | CIRCULO MERCANTIL INDUSTRIAL | 13 | 2 | 11 | 20 | 59 | 4 |
10 | IBERICOS EL CIVILILLO | 7 | 0 | 7 | 8 | 34 | 0![]() |